


| 分野 | 業務内容 | 事例 |
|---|---|---|
| 機械設計 | 自動車・自動車部品 | エンジン、トランスミッション、ボディ、ワイパー、空調、ブレーキ、シート、バンパー、ステアリング、冷却システム、ナビゲーション・オーディオシステム、コンプレッサー等 |
| 航空宇宙機器 | HTV関連、ロケット推進装置、ヘリコプター等 | |
| 情報通信機器 | PC、プリンター、携帯電話、ビジネスホン、ルーター、検針機器等 | |
| 物流機器 | POS、ハンディーターミナル、搬送装置等 | |
| 設備 | 工作機械、自動機、化学プラント、油圧プレス機等 | |
| アミューズメント機器 | 遊技機 | パチンコ・パチスロ |
| 制御システム | 航空宇宙機器 | HTV関連、ロケット推進装置、ヘリコプター等 |
| 自動車・自動車部品 | HEV、EV、カーナビ、ステアリング等 | |
| 家電・流通 | エアコン、冷蔵庫、POS、AT等 | |
| 通信機器 | 携帯電話、ビジネスホン、交換機、ルーター等 | |
| 金融 | SATM、証券システム等 | |
| 物流 | POS、ハンディーターミナル、発券システム等 | |
| 電気・電子回路設計 | 航空宇宙機器 | HTV関連、ロケット推進装置、ヘリコプター等 |
| 自動車・自動車部品 | HEV、EV、カーナビ、ステアリング等 | |
| 家電・流通 | エアコン、冷蔵庫、POS等 | |
| 通信機器 | 携帯電話、ビジネスホン、交換機、ルーター等 | |
| 設備機器 | 工作機械、自動機、搬送機等 | |
| ソフトウェア開発 | 金融 | SATM、証券システム等 |
| 物流 | POS、ハンディーターミナル、発券システム等 |

■主な取引先企業一覧
その他一部・二部上場企業、その他優良企業




| 職種 | 職務内容 | 募集要項 |
|---|---|---|
| 機械設計開発 及び設計開発補助 |
2・3DCADを使用し、製品設計又は製品製造設備設計及び実験・評価等の業務 | 1)各種機械・機械部品、機構・機構部品、樹脂・樹脂部品等の設計開発経験者 2)2・3DCAD(CATIA・I-DEAS・UG・PRO-E等)での設計開発経験者 3)高卒以上(工業系) |
| 回路設計開発 及び設計開発補助 |
電気CAD、各種計測器を使用し、製品の回路設計及び実験・評価等の業務 | 1)各種電気・電子回路設計、アナログ・デジタル回路等の設計開発経験者 2)電気CADでの回路設計経験者 3)高卒以上(工業系) |
| 制御システム設計開発 及び設計開発補助 |
C、アセンブラ等による制御システム設計開発及び評価等の業務 | 1)C、アセンブラでの設計開発経験者 2)各種マイコン制御設計開発経験者 3)リアルタイムOS経験者 4)高卒以上(工業系) |
| システム設計開発 及び設計開発補助 |
Java、C、VB等の言語によるソフトウェア設計開発及び評価等の業務 | 1)C・C++・VC・VB・JAVA・UNIX・Linux等での各種ソフト設計開発経験者 2)金融・証券・流通業界のソフトウェア設計開発経験者 3)高卒以上(工業系) |
| 【具体的な製品分野】 1.自動車・自動車部品(エンジン、トランスミッション、ホワイトボディ、ワイパー、空調、ブレーキ、シート、バンパー、 ステアリング、冷却システム、ナビゲーション・オーディオシステム等) 2.航空宇宙機器(HTV関連) 3.情報通信機器(PC、プリンター、携帯電話、ビジネスホン、ルーター、検針機器等) 4.アミューズメント機器(パチンコ・パチスロ機器等) 5.金融機器(ATM、証券システム等) 6.物流機器(POS、ハンディ―ターミナル等) 7.設備機器(油圧プレス機、工作機械等) |
||
| 応募方法 | ご連絡(電話、メール等)いただき、下記の応募書類を採用担当宛にご郵送ください。 尚、メールの添付・応募フォームでご応募いただいても結構です。 ※会社説明をご希望の方は、東京RC(新宿)にて随時行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。 |
|
| 応募書類 | 履歴書、職務経歴書 ※郵送または、電子データ(Word、Excel)にて、ご応募ください。 |
|
| 選考方法 | 1次選考 書類選考 2次選考 適性試験 筆記試験(一般常識・専門) 面接試験 |
|
| 入社日 | 入社日は弊社指定による。(調整可) | |
| 勤務条件 | 【 給与 】月給22~50万円(能力、経験、前職給与を考慮の上決定) 【 給与例 】25歳 月給平均27万円 年収400万円 / 35歳 月給平均41万円 年収580万円 【勤務時間】9:00~18:00(休憩時間12:00~13:00) 【休日休暇】年間休日120日(土・日休み)、夏季休暇、年末年始休暇、有給休暇、慶弔休暇等の制度有 【 賞与 】年2回 夏・冬合計4ヶ月 【 昇給 】年1回 【 残業 】月平均30時間 全額支給 【各種保険】健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険等各種保険完備 |
|


| 会社名 | 株式会社テクノ・ファースト Techno・First |
|---|---|
| 創立 | 平成12年12月4日 |
| 代表 | 代表取締役 福本 敬一 |
| 資本金 | 3,000万円 |
| 社員数 | 37名 2017年4月1日現在 |
| 業務内容 | 機械設計開発、電気・電子設計開発、制御システム設計開発、ソフト設計開発、各種技術サービス |
| 所在地 | 【本社】 〒373-0019 群馬県太田市吉沢町1058番地5 太田市産業支援センター2F TEL:0276-40-5501 FAX:0276-40-5502 フリーダイヤル:0120-86-6632 E-mail:tftf@techno-first.co.jp 【東京RC(リクルートセンター)】 〒163-1030 東京都新宿区西新宿3-7-1 新宿パークタワーN30階 TEL:03-5326-3407 |
| 特定労働者派遣事業 | 特10-300715 |
| 取引銀行 | 足利銀行、群馬銀行、三井住友銀行 |
| 沿革 | 2000年12月 創業:群馬県高崎市 2002年10月 本社移転:群馬県太田市(ぐんま産業高度化センター内) 2004年01月 社名変更:株式会社テクノ・ファースト 2015年04月 東京RC開設:東京都新宿区西新宿3-7-1 新宿パークタワーN30階 |
〒163-1030 東京都新宿区西新宿3-7-1
新宿パークタワーN30階
※新宿駅からシャトルバスあり
新宿西口「エルタワー」1階三菱東京UFJ銀行前から新宿パークタワー直通シャトルバス便もご利用いただけます。
※駐車場(自動車・バイク)のご用意はございませんのでご了承ください。